位置导航:

首页>>中共天水市委统一战线工作部>>下载中心>>正文

2015年度市委宣传部部门决算公开表1
时 间:16-08-12 17:13:24  来 源:天水市委宣传部

收入支出决算总表
          公开01表
部门:中共天水市委宣传部         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 2443.40 一、一般公共服务支出 14 854.40
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19 21.00
  7   七、社会保险和就业支出 20 81.10
  8   八、文化体育与传媒支出 21 735.20
本年收入合计 9 2443.40 本年支出合计 22 1691.70
用事业基金弥补收支差额 10           结余分配 23  
年初结转和结余 11 0.10        年末结转和结余 24 751.90
  12     25  
合计 13 2443.50 合计 26 2443.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                  公开02表
部门:中共天水市委统战部 中共天水市委宣传部             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2443.40 2443.40          
201 一般公共服务支出 1457.80 1457.80          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 8.00 8.00          
2013102 一般行政管理事务 8.00 8.00          
20133 宣传事务 1181.50 1181.50          
2013301 行政运行 419.40 419.40          
2013302 一般行政管理事务 217.30 217.30          
2013399 其他宣传事务支出 544.90 544.90          
20136 其他共产党事务支出  18.10 18.10          
2013699 其他共产党事务支出 18.10 18.10          
20199 其他一般公共服务支出 250.20 250.20          
2019999 其他一般公共服务支出 250.20 250.20          
206 科学技术支出 21.00 21.00          
20606 社会科学 21.00 21.00          
2060601 社会科学研究机构 21.00 21.00          
207   文化体育与传媒支出 881.20 881.20          
20701 文化 76.10 76.10          
2070111 文化创作与保护 46.20 46.20          
2070199 其他文化支出 29.90 29.90          
20799 其他文化体育与传媒支出  805.10 805.10          
2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00          
2079903 文化产业发展专项支出 30.00 30.00          
2079999 其他文化体育与传媒支出 755.10 755.10          
208 社会保障和就业支出 81.10 81.10          
20805 行政事业单位离退休 81.10 81.10          
2080501 归口管理的行政单位离退休 81.10 81.10          
221 住房保障支出 2.30 2.30          
22102 住房改革支出 2.30 2.30          
2210203 购房补贴 2.30 2.30          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

版权所有:中共天水市委统一战线工作部